サービスメニュー料金表
ボディコーティング
7.0 | アルト/コペン 等 | \30,000 | \40,000 | \5,000 | \15,000 |
8.0 | ライフ/ムーブ 等 | \32,000 | \44,000 | \5,500 | \16,000 |
9.0 | バモス/ヴィッツ 等 | \34,000 | \48,000 | \6,000 | \17,000 |
10.0 | bB/フィット 等 | \36,000 | \52,000 | \6,500 | \18,000 |
11.0 | プリウス/エアウェイブ 等 | \38,000 | \56,000 | \7,000 | \19,000 |
12.0 | シエンタ/スカイライン 等 | \40,000 | \60,000 | \7,500 | \20,000 |
13.0 | セルシオ/ウイッシュ 等 | \42,000 | \64,000 | \8,000 | \21,000 |
14.0 | ステップW/ノア・VOXY 等 | \44,000 | \68,000 | \8,500 | \22,000 |
15.0 | エスティマ/MPV 等 | \46,000 | \72,000 | \9,000 | \23,000 |
16.0 | プラド/D:5 等 | \48,000 | \76,000 | \9,500 | \24,000 |
17.0 以上 |
アルファード/ エルグランド 等 |
\50,000 | \80,000 | \10,000 | \25,000 |
7.0 | スマート 等 | \35,000 | \50,000 | \5,000 | \15,000 |
8.0 | \37,000 | \54,000 | \5,500 | \16,000 | |
9.0 | MINI/Z4 等 | \39,000 | \58,000 | \6,000 | \17,000 |
10.0 | ポロ 等 | \41,000 | \62,000 | \6,500 | \18,000 |
11.0 | ゴルフ/Aクラス 等 | \43,000 | \66,000 | \7,000 | \19,000 |
12.0 | 3シリーズ/V50 等 | \45,000 | \70,000 | \7,500 | \20,000 |
13.0 | Eクラス/5シリーズ 等 | \47,000 | \74,000 | \8,000 | \21,000 |
14.0 | Sクラス/V70 等 | \49,000 | \78,000 | \8,500 | \22,000 |
15.0 | チェロキー 等 | \51,000 | \82,000 | \9,000 | \23,000 |
16.0 | Gクラス/トゥアレグ 等 | \53,000 | \86,000 | \9,500 | \24,000 |
17.0 以上 |
レンジローバー/ Mクラス 等 |
\55,000 | \90,000 | \10,000 | \25,000 |
(1)サイズ(体積)は小数点第1位を四捨五入といたします。
(2)車両状態により別途費用がかかる場合があります。
(3)上記価格は消費税抜き価格となっております。
(4)幌車は上記より\5,000引きとなっております。
ウィンドフィルム
軽自動車 | 3ドア | \30,000 | \26,000 | \16,000 |
5ドア | \35,000 | \26,000 | \20,000 | |
ミニバン・1BOX | \35,000 | \26,000 | \20,000 | |
普通車 | ハッチバック | \36,000 | \26,000 | \21,000 |
~2000CCセダン | \38,000 | \28,000 | \21,000 | |
2000CC~セダン | \40,000 | \30,000 | \26,000 | |
ミニバン・1BOX | \40,000 | \26,000 | \30,000 | |
ステーションワゴン | \40,000 | \26,000 | \30,000 | |
SUV・クロカン | \40,000 | \26,000 | \30,000 |
・Aタイプ …フロントガラス・フロントドア(左右)を除く全面
・Bタイプ …リヤガラスのみ
・Cタイプ …Bのリアガラスを除く
【着色高透明タイプ】
透明感を追求した原着断熱タイプです。
GY-5IR | 8 | 5 | <1 | 39 | 6 | 55 | 0.65 | |
GY-15IR | 15 | 5 | <1 | 43 | 6 | 51 | 0.69 | |
GY-30IR | 28 | 5 | <1 | 49 | 6 | 45 | 0.74 | |
GY-45IR | 44 | 6 | <1 | 56 | 6 | 38 | 0.79 |
(1)上記価格は消費税抜き価格となっております。
(2)スライドウインドの場合は1枚につき別途+\2,100増しとなります。
(3)メタリックの場合上記価格に+\3,150増しとなります。
(4)運転席ドアガラスへの施工はしておりません。
ウィンドコーティング
軽自動車 | \3,000 | \4,000 | \1,500 | \4,000 |
小型車 | \4,000 | \5,000 | \1,500 | \5,000 |
普通車 | \4,000 | \5,000 | \1,500 | \5,000 |
1BOX車 | \4,500 | \5,500 | \1,500 | \5,500 |
その他 | \7,000 | \8,000 | \2,000 | \8,000 |
※その他=トラック/バス等
(1)車両状態により別途費用がかかる場合があります。
(2)上記価格は消費税抜き価格となっております。
ホイールコーティング
新品 | / | \8,000 | \10,000 | \12,000 | \10,000 |
スポークタイプ | \4,000 | \12,000 | \14,000 | \16,000 | \10,000 |
ディッシュタイプ | \4,000 | \12,000 | \14,000 | \16,000 | \10,000 |
メッシュタイプ | \6,000 | \14,000 | \16,000 | \18,000 | \10,000 |
メッキタイプ | 御相談ください。 |
(1)ホイール状態により別途費用がかかる場合があります。
(2)車体からホイールの脱着には別途\2,100頂戴いたします。
(3)上記価格は4本セット消費税抜き価格となっております。
オーディオ・カーナビ取付
オーティオ | \4,000~ | ||
ETC | 分離型 | \4,000~ | セットアップ無し |
ポータブルナビゲーション | 電源シガー取り | \3,000~ | |
電源裏取り | \5,000~ | ||
ナビゲーション | \20,000~ | ||
別体地デジ付き | \25,000~ | 4chリアアンテナ+¥5,250 | |
はずし | \10,000 | ||
はずし&付け | \30,000 | ||
バックカメラ | \10,000 | ||
ワンセグチューナー | \5,000 | ||
地デジチューナー | 2ch | \8,000 | |
4ch | \10,000 | 4chリアアンテナ+¥5,250 | |
リアモニター | \6,000 | ||
ルームミラーモニター | \5,000 | ||
ヘッドレストモニター | 1個 | \15,000 | |
2個 | \25,000 | ||
バイザーモニター | 1個 | \15,000 | |
2個 | \25,000 | ||
フリップダウンモニター | 車種別基台使用 | \20,000 | |
車種別基台未使用 | \30,000~ | ||
レーダー | 電源シガー取り | \3,000~ | |
電源裏取り | \5,000~ |
標準取付工賃です。加工取付の場合、別途料金がかかります。
輸入車は別料金になります。
上記価格は消費税抜き価格となっております。
車検・点検・修理
お問合せください。
TEL: 053-482-7861